
Skład Łaskovii w rozgrywkach II ligi w sezonie 2019/2020
1. Daria Kaczmarek
3. Nina Chojnacka
4. Natalia Ślażyńska
5. Marta Dąbrowska
6. Linda Świątczak
8. Paulina Krześlak – kapitan zespołu
9. Maja Malczewska
11. Oliwia Kubryn
12. Dominika Skoneczna
13. Wiktoria Kubryn
16. Ada Filipowicz
22. Karolina Rejmończyk
Sztab trenerski
Bogdan Lipowski
Krzysztof Filipowicz
Tabela grupy 2 II ligi kobiet w sezonie 2019/2020
| Poz. | Drużyna | M | Z | P | Sety+ | Sety- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 58 | 18 | 54 | |
| 2 | AZS AWF | 19 | 16 | 3 | 52 | 17 | 48 |
| 3 | ŁMLKS Łaskovia Łask | 20 | 14 | 6 | 47 | 29 | 40 |
| 4 | BAS Białystok | 20 | 14 | 6 | 46 | 28 | 39 |
| 5 | UKS Ósemka Siedlce | 19 | 12 | 7 | 44 | 36 | 32 |
| 6 | Nike Węgrów | 20 | 8 | 12 | 30 | 43 | 24 |
| 7 | AZS LSW Warszawa | 19 | 7 | 12 | 34 | 41 | 24 |
| 8 | ESPES Sparta Warszawa | 19 | 6 | 13 | 27 | 44 | 19 |
| 9 | LTS Legionovia Legionowo | 20 | 5 | 15 | 28 | 48 | 18 |
| 10 | UKS Chemik Olsztyn | 19 | 5 | 14 | 24 | 46 | 16 |
| 11 | Krótka Mysiadło | 19 | 2 | 17 | 13 | 53 | 7 |










